| CALL | NAVE | FUNZIONE | CLASSE | |
| IABH | ||||
| IABJ | VESPUCCI | SCUOLA | VESPUCCI | 5312 |
| IACF | ALPINO | APPOGGIO CMM | ALPINO | 5384 |
| IACO | CONDOR | |||
| IADC | CORSARO II | SCUOLA | CORSARO | 5316 |
| IADP | DURAND DE LA PENNE | CACCIA | DE LA PENNE | 560 |
| IADV | CARABINIERE | ESPERIENZE TECNOLOGICHE | ALPINO | 581 |
| IAEC | EURO | FREGATA | MAESTRALE | 575 |
| IAEF | ZEFFIRO | FREGATA | MAESTRALE | 573 |
| IAEN | PROTEO | |||
| IAEO | BERSAGLIERE | PATTUGLIATORE | SOLDATI | 584 |
| IAEP | ARTIGLIERE | PATTUGLIATORE | SOLDATI | 582 |
| IAEQ | AVIERE | PATTUGLIATORE | SOLDATI | 583 |
| IAER | GRANATIERE | PATTUGLIATORE | SOLDATI | 585 |
| IAES | ESPERO | FREGATA | MAESTRALE | 576 |
| IAFC | FECIA DI COSSATO | |||
| IAFL | FALCONE | |||
| IAFM | MIMBELLI | CACCIA | DE LA PENNE | 561 |
| IAGF | GRIFONE | |||
| IAGH | GHEPPIO | |||
| IAGM | MARCONI | |||
| IAGR | GRECALE | FREGATA | MAESTRALE | 571 |
| IAIO | GARIBALDI | PORTAEROMOBILI | GARIBALDI | 551 |
| IAJD | DANDOLO | |||
| IAJV | VITTORIO VENETO | |||
| IAKC | STORIONE | |||
| IAKE | SQUALO | |||
| IALI | LIBECCIO | FREGATA | MAESTRALE | 572 |
| IALS | ALISEO | FREGATA | MAESTRALE | 574 |
| IALU | LUPO | |||
| IALV | DA VINCI | SOMMERGIBILE | SAURO | 520 |
| IAMR | MAESTRALE | FREGATA | MAESTRALE | 570 |
| IAMT | MURENA | |||
| IANI | NIBBIO | |||
| IANS | SAURO | |||
| IAOA | MINERVA | CORVETTA | MINERVA 1 | 551 |
| IAOB | URANIA | CORVETTA | MINERVA 1 | 552 |
| IAOC | DANAIDE | CORVETTA | MINERVA 1 | 553 |
| IAOD | SFINGE | CORVETTA | MINERVA 1 | 554 |
| IAOE | DRIADE | CORVETTA | MINERVA 2 | 555 |
| IAOF | CHIMERA | CORVETTA | MINERVA 2 | 556 |
| IAOG | FENICE | CORVETTA | MINERVA 2 | 557 |
| IAOH | SIBILLA | CORVETTA | MINERVA 2 | 558 |
| IAOM | ORSA MAGGIORE | SCUOLA | 5323 | |
| IAOR | ORSA | |||
| IAPE | PERSEO | |||
| IARD | ARDITO | CACCIA | AUDACE | 550 |
| IARG | SAN GIORGIO | ASSALTO ANFIBIO | SAN GIORGIO | 9892 |
| IARM | SAN MARCO | ASSALTO ANFIBIO | SAN GIORGIO | 9893 |
| IARO | ROSSETTI | ESPERIENZE TECNOLOGICHE | ROSSETTI | 5315 |
| IARU | AUDACE | CACCIA | AUDACE | 551 |
| IASA | SAGITTARIO | |||
| IASC | SCIROCCO | FREGATA | MAESTRALE | 573 |
| IASE | SENTINELLA | PATTUGLIATORE OPV | ESPLORATORE | 406 |
| IASG | SAN GIUSTO | ASSALTO ANFIBIO | SAN GIUSTO | 9894 |
| IASL | ESPLORATORE | PATTUGLIATORE OPV | ESPLORATORE | 405 |
| IASP | STELLA POLARE | SCUOLA | CORSARO | 5313 |
| IAST | STAFFETTA | PATTUGLIATORE OPV | ESPLORATORE | 408 |
| IATA | CASSIOPEA | PATTUGLIATORE OPV | CASSIOPEA | 401 |
| IATB | LIBRA | PATTUGLIATORE OPV | CASSIOPEA | 402 |
| IATC | SPICA | PATTUGLIATORE OPV | CASSIOPEA | 403 |
| IATD | VEGA | PATTUGLIATORE OPV | CASSIOPEA | 404 |
| IATR | ASTORE | |||
| IAVE | VEDETTA | PATTUGLIATORE OPV | ESPLORATORE | 407 |
| IAVI | MARINO | SBARCO | 498 | |
| IAVK | PEDRETTI | SBARCO | 499 | |
| IGAR | RIVATRIGOSO | |||
| IGAS | ARTICA II | |||
| IGAT | SCORPIONE | |||
| IGAU | PELLICANO | |||
| IGAW | BARRACUDA | |||
| IGAX | GABBIANO | |||
| IGAY | GEMINI | |||
| IGBP | PORTOD'ISCHIA | |||
| IGCA | CALYPSO | |||
| IGDD | GORGONA | TRASPORTO COSTIERO | GORGONA | 5347 |
| IGDE | TREMITI | TRASPORTO COSTIERO | GORGONA | 5348 |
| IGDF | CAPRERA | TRASPORTO COSTIERO | GORGONA | 5349 |
| IGDG | PANTELLERIA | TRASPORTO COSTIERO | GORGONA | 5351 |
| IGDH | LIPARI | TRASPORTO COSTIERO | GORGONA | 5352 |
| IGDI | CAPRI | TRASPORTO COSTIERO | GORGONA | 5353 |
| IGDR | MOC 1201 | |||
| IGDU | MOC 1202 | |||
| IGDV | MOC 1203 | |||
| IGDW | MOC 1204 | |||
| IGDX | MOC 1205 | |||
| IGEC | CHERADI | |||
| IGED | PONZA | SERVIZIO FARI | PONZA | 5364 |
| IGEE | LEVANZO | SERVIZIO FARI | PONZA | 5366 |
| IGEF | TAVOLARA | SERVIZIO FARI | PONZA | 5368 |
| IGEG | PALMARIA | SERVIZIO FARI | PONZA | 5383 |
| IGEN | MCC 1101 | CISTERNA | MCC | 5370 |
| IGEO | MCC 1102 | CISTERNA | MCC | 5371 |
| IGEP | MCC 1103 | CISTERNA | MCC | 5372 |
| IGEQ | MCC 1104 | CISTERNA | MCC | 5373 |
| IGFA | FALCUCCIO | |||
| IGGA | AQUILANTE | |||
| IGGB | GRIFONE BIANCO | |||
| IGGC | CAPRICIA | SCUOLA | 5322 | |
| IGGD | DRAGONE | |||
| IGGL | GALATEA | IDROGRAFICA COSTIERA | NINFE | 5304 |
| IGGM | MURENA | |||
| IGGO | QUADRANTE | |||
| IGGP | GAZZANO PRIAROGGIA | SOMMERGIBILE | SAURO IV | 525 |
| IGGS | SESTANTE | |||
| IGGU | USSARO | |||
| IGHA | ATLANTE | RIMORCHIATORE ALTURA | ATLANTE | 5317 |
| IGHH | NICOLA PRIMO | |||
| IGHP | PROMETEO | RIMORCHIATORE ALTURA | ATLANTE | 5318 |
| IGIB | BORMIDA | CISTERNA | 5359 | |
| IGLN | NAUSICAA | |||
| IGMA | MAGNAGHI | IDROGRAFICA | MAGNAGHI | 5303 |
| IGMC | RP 108 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 452 |
| IGMD | RP 109 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 456 |
| IGME | RP 110 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 458 |
| IGMG | RP 111 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 460 |
| IGMH | RP 101 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 403 |
| IGMI | RP 102 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 404 |
| IGMJ | RP 103 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 406 |
| IGML | RP 104 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 405 |
| IGMP | RP 105 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 408 |
| IGMQ | RP 106 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 410 |
| IGMS | RP 107 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 413 |
| IGMT | RP 112 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 462 |
| IGMU | RP 113 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 463 |
| IGMV | MEN 209 | SBARCO ? | ||
| IGMW | RP 114 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 464 |
| IGMX | PALINURO | SCUOLA | PALINURO | 5311 |
| IGMY | RP 115 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 465 |
| IGMZ | RP 116 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 466 |
| IGNA | RP 118 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 468 |
| IGNB | RP 119 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 470 |
| IGNC | RP 120 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 471 |
| IGND | RP 121 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 472 |
| IGNE | RP 122 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 473 |
| IGNF | RP 123 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 476 |
| IGNG | RP 124 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 477 |
| IGNL | STROMBOLI | RIFORNIMENTO | STROMBOLI | 5327 |
| IGNU | RP 125 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 478 |
| IGOE | RP 126 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 479 |
| IGOF | RP 127 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 480 |
| IGOG | RP 128 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 481 |
| IGOH | RP 129 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 482 |
| IGOI | RP 130 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 483 |
| IGOJ | RP 131 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 484 |
| IGOK | RP 132 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 485 |
| IGOL | RP 133 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 486 |
| IGOM | RP 134 | RIMORCHIATORE PORTUALE | RP | 487 |
| IGPA | PAOLUCCI | |||
| IGPE | PENELOPE | |||
| IGPI | PIAVE | |||
| IGPL | PELOSI | SOMMERGIBILE | SAURO III | 522 |
| IGPR | PRINI | SOMMERGIBILE | SAURO III | 523 |
| IGRO | PROCIDA | SERVIZIO FARI | PONZA | 5383 |
| IGSA | SAGITTARIO | |||
| IGSB | ALBATROS | |||
| IGSC | AQUILONE | |||
| IGSD | ZEFFIRO | FREGATA | MAESTRALE | 573 |
| IGSM | CAROLY | SCUOLA | 5302 | |
| IGTC | TICINO | CISTERNA | SIMETO | 5376 |
| IGTO | TOTI | |||
| IGTS | TIRSO | CISTERNA | SIMETO | 5377 |
| IGZA | FENICIA | |||
| IHAN | ANTEO | SALVATAGGIO | ANTEO | 5309 |
| IHBA | BASENTO | CISTERNA | BRENTA | 5356 |
| IHBB | SIMETO | |||
| IHBC | VESUVIO | RIFORNIMENTO | STROMBOLI | 5329 |
| IHBD | BRADANO | |||
| IHBO | PORTOCORSINI | |||
| IHBP | PORTOFFOSONE | |||
| IHBQ | PORTOTORRES | |||
| IHBR | BRENTA | |||
| IHCH | CHIOGGIA | CACCIAMINE | LERICI 2 | 5560 |
| IHFA | CICLOPE | RIMORCHIATORE ALTURA | CICLOPE | 5319 |
| IHFB | TITANO | RIMORCHIATORE ALTURA | CICLOPE | 5324 |
| IHFC | POLIFEMO | RIMORCHIATORE ALTURA | CICLOPE | 5325 |
| IHFD | GIGANTE | RIMORCHIATORE ALTURA | CICLOPE | 5328 |
| IHFE | SATURNO | RIMORCHIATORE ALTURA | CICLOPE | 5330 |
| IHFF | TENACE | RIMORCHIATORE ALTURA | CICLOPE | 5365 |
| IHFG | PORTOEMPEDOCLE | |||
| IHFH | PORTOPISANO | |||
| IHFI | PORTOCONTE | |||
| IHFJ | PORTOFERRAIO | |||
| IHFK | PORTOVENERE | |||
| IHFL | PORTOSALVO | |||
| IHKA | ARAGOSTA | SCUOLA | ARAGOSTA-HAM | 5378 |
| IHKC | ASTICE | SCUOLA | ARAGOSTA-HAM | 5379 |
| IHKJ | MITILO | SCUOLA | ARAGOSTA-HAM | 5380 |
| IHKN | POLIPO | SCUOLA | ARAGOSTA-HAM | 5381 |
| IHKO | PORPORA | SCUOLA | ARAGOSTA-HAM | 5382 |
| IHLO | PIOPPO | |||
| IHLS | BAMBU' | |||
| IHLU | MANGO | |||
| IHLV | MOGANO | |||
| IHLW | PALMA | |||
| IHMA | MARIELLOTTA | |||
| IHMC | GAETA | CACCIAMINE | LERICI 2 | 5554 |
| IHML | LERICI | CACCIAMINE | LERICI | 5550 |
| IHMM | MILAZZO | CACCIAMINE | LERICI | 5552 |
| IHMN | NUMANA | CACCIAMINE | LERICI 2 | 5557 |
| IHMO | ALGHERO | CACCIAMINE | LERICI 2 | 5556 |
| IHMR | RIMINI | CACCIAMINE | LERICI 2 | 5561 |
| IHMS | SAPRI | CACCIAMINE | LERICI | 5551 |
| IHMT | TERMOLI | CACCIAMINE | LERICI 2 | 5555 |
| IHMV | VIESTE | CACCIAMINE | LERICI | 5553 |
| IHMW | VIAREGGIO | CACCIAMINE | LERICI 2 | 5559 |
| IHMY | MIRTO | |||
| IHPL | AIRONE | |||
| IHPN | ALCIONE | |||
| CROTONE | CACCIAMINE | LERICI 2 | 5558 | |
| CIGALA FULGOSI | NUMC | COMANDANTI | 490 | |
| BORSINI | NUMC | COMANDANTI | 491 | |
| BETTICA | NUMC | COMANDANTI | 492 | |
| FOSCARI | NUMC | COMANDANTI | 493 | |
| SIRIO | NUPA | CASSIOPEA 2 | 409 | |
| ORIONE | NUPA | CASSIOPEA 2 | 410 | |
| ELETTRA | NUSP | ELETTRA | 5340 | |
| ETNA | RIFORNIMENTO | ETNA | 5326 | |
| MARTELLOTTA | ESPERIENZE TECNOLOGICHE | ROSSETTI | 5320 | |
| ARETUSA | IDROGRAFICA COSTIERA | NINFE | 5304 | |
| Sinager – giugno 2006 | ||||
| Basato su: | Lista di “Sir Francis Drake” | |||
| www.marina.difesa.it | ||||
| ITU/MARS ship database |